Pole de Julian Simon en Qatar "125"

Julián Simón continúa con paso firme hacia su primera victoria de la temporada.Aunque parecia que el Italiano Iannone iba muy fuerte e iba a conseguir la Pole,al final un fuerte y seguro de sus posibilidades Julian Simon (Al que le a sentado bien el cambio de categoria)este consiguio la Pole relegando a Iannone a la 2ª posición......
125cc Qualifying Practice Classification
Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h Gap
1 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 2'06.974 226.557
2 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 2'07.107 231.065 0.133
3 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2'07.588 226.130 0.614
4 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 2'07.781 224.578 0.807
5 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 2'07.835 226.462 0.861
6 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 2'08.147 226.130 1.173
7 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 2'08.148 228.571 1.174
8 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 2'08.380 228.378 1.406
9 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Motorsport KTM 2'08.417 228.910 1.443
10 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2'08.424 223.094 1.450
11 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 2'08.681 226.843 1.707
12 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 2'08.904 227.464 1.930
13 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 2'08.971 225.752 1.997
14 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 2'09.016 219.869 2.042
15 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 2'09.076 229.934 2.102
16 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2'09.264 219.869 2.290
17 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 2'09.276 226.320 2.302
18 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 2'09.280 229.250 2.306
19 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones Team Aprilia 2'09.293 226.747 2.319
20 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 2'09.702 225.894 2.728
21 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 2'09.987 229.640 3.013
22 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Motorsport KTM 2'10.248 221.765 3.274
23 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 2'10.590 225.234 3.616
24 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 2'11.573 224.066 4.599
25 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 2'11.864 224.578 4.890
26 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 2'11.938 223.880 4.964
27 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 2'12.557 211.930 5.583
28 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 2'12.610 209.830 5.636
29 88 Michael RANSEDER AUT Haojue Team Haojue 2'12.676 213.523 5.702
30 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 2'15.014 223.602 8.040
31 66 Matthew HOYLE GBR Haojue Team Haojue 2'15.586 205.753 8.612

No comments:

Post a Comment