Simón marca el mejor tiempo en los libres "Viernes" de Mugello 2009

Julián Simón ha encabezado la sesión libre de 125cc ha abierto la acción del Gran Premio Alice de Italia.Busca su primera victoria en el circuito de Mugello para ampliar su mínima ventaja en la clasificación general de la categoría.Simón disputará este fin de semana su Gran Premio número 100...

Andrea Iannone, que ha estrenado nuevos colores en su Aprilia para distinguir la carrera de casa (ha pasado del verde al amarillo limón) ha sido tercero, por delante de Bradley Smith. El británico, que lideró la prueba italiana en 2008 aunque finalmente se quedó fuera del podio, ha firmado el cuarto crono más rápido, a 0.425 de su compañero de equipo. Tras él se han situado Nico Terol (Jack & Jones Team), Stefan Bradl ((Viessmann Kiefer Racing), Sandro Cortese (Ajo Interwetten), la pareja del Blusens Aprilia Esteve Rabat y Scott Redding y Lorenzo Savadori (Fontana Racing).

Marc Márquez (Red Bull KTM) y Stefan Bradl han sufrido sendas caídas en los últimos minutos del entrenamiento, cuando intentaban mejorar sus cronos.

Libres Viernes 125 cc:

1 60 Julian SIMON SPA Bancaja 1'59.437 236.998
2 33 Sergio GADEA SPA Bancaja 1'59.721 239.308 0.284
3 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta 1'59.754 234.884 0.317
4 38 Bradley SMITH GBR Bancaja 1'59.862 238.938 0.425
5 18 Nicolas TEROL SPA Jack & 1'59.972 236.946 0.535
6 17 Stefan BRADL GER Viessmann 2'00.547 237.833 1.110
7 11 Sandro CORTESE GER Ajo 2'00.646 236.738 1.209
8 12 Esteve RABAT SPA Blusens 2'00.731 242.261 1.294
9 45 Scott REDDING GBR Blusens 2'00.735 239.202 1.298
10 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana 2'00.876 235.756 1.439
11 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta 2'00.913 231.958 1.476
12 24 Simone CORSI ITA Jack & 2'00.920 230.277 1.483
13 99 Danny WEBB GBR Degraaf 2'00.959 237.467 1.522
14 14 Johann ZARCO FRA WTR San 2'01.168 230.818 1.731
15 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi 2'01.399 230.375 1.962

No comments:

Post a Comment